當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 安徽新諾精工 > 新諾精工臥式加工中心 > HMC630/HMC630P新諾精工臥式加工中心
簡(jiǎn)要描述:HMC630/HMC630P新諾精工臥式加工中心適用于零件形狀比較復(fù)雜和精度要求高的產(chǎn)品的批量生產(chǎn)。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
HMC630新諾精工臥式加工中心適用于零件形狀比較復(fù)雜和精度要求高的產(chǎn)品的批量生產(chǎn),特別是箱體和復(fù)雜結(jié)構(gòu)件的加工。在汽車、航空航天、船舶和發(fā)電等行業(yè)被大量用于復(fù)雜零件的精密和加工。
HMC630主要規(guī)格參數(shù) | ||||||
項(xiàng)目 | 名稱 | 單位/Unit | 參數(shù)/Parameters | |||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)面積 | mm | 630×700 | |||
工作臺(tái)大承載重量 | Kg | 950 | ||||
工作臺(tái)數(shù)量 | 1 | |||||
臺(tái)面形式 | mm | 24×M16 螺紋孔 | ||||
主軸中心線到工作臺(tái)面距離 | mm | 120~870 | ||||
工作臺(tái)中心到主軸端面距離 | mm | 130~1030 | ||||
工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ1380 | ||||
工作臺(tái)分度 | 1°×360或0.001° | |||||
交換臺(tái)結(jié)構(gòu)型式 | / | |||||
工作臺(tái)交換時(shí)間 | s | / | ||||
三軸 | 左右行程(X軸) | mm | 1050 | |||
前后行程(Y軸) | mm | 750 | ||||
上下行程(Z軸) | mm | 900 | ||||
快速移動(dòng)距離(X/Y/Z) | m/mim | 30/30/30 | ||||
B軸快移速度 | m/mim | 10 | ||||
主軸 | 主軸功率(基本配置) | kw | 15/18.5 | |||
高轉(zhuǎn)速(基本配置) | rpm | 6000 | ||||
主軸孔錐度 | BT50 | |||||
主軸內(nèi)徑 | mm | 100 | ||||
定位精度(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)) | 定位精度(X、Y、Z) | mm | 0.01(全程) | |||
重復(fù)定位精度(X、Y、Z) | mm | 0.006(全程) | ||||
B軸分度精度 | 10″ | |||||
B軸重復(fù)分度精度 | 5″ | |||||
刀庫(kù) | 刀庫(kù)容量 | T | 24 | |||
刀具選刀方式 | ||||||
換刀時(shí)間 | s | 4.5 | ||||
外形尺寸 | ||||||
長(zhǎng)×寬×高 | mm | 4800×3700×2800 | ||||
機(jī)床重量 | 機(jī)床重量(約) | kg | 12000 |
HMC630P新諾精工臥式加工中心是通過(guò)水平布局主軸的機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)銑削加工的機(jī)床。由于主軸水平布置,刀具沿工件側(cè)面往復(fù)運(yùn)動(dòng),以促使切屑有效排出,適用于零件形狀比較復(fù)雜、精度要求較高、產(chǎn)品更換頻繁的中小批量生產(chǎn)。
HMC630P主要規(guī)格參數(shù) | ||||||
項(xiàng)目 | 名稱 | 單位/Unit | 參數(shù)/Parameters | |||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)面積 | mm | 630×700 | |||
工作臺(tái)大承載重量 | Kg | 950 | ||||
工作臺(tái)數(shù)量 | 2 | |||||
臺(tái)面形式 | mm | 24×M16 螺紋孔 | ||||
主軸中心線到工作臺(tái)面距離 | mm | 0~750 | ||||
工作臺(tái)中心到主軸端面距離 | mm | 130~1030 | ||||
工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ950 | ||||
工作臺(tái)分度 | 1°×360或0.001° | |||||
交換臺(tái)結(jié)構(gòu)型式 | 回轉(zhuǎn)式 turn type | |||||
工作臺(tái)交換時(shí)間 | s | 35 | ||||
三軸 | 左右行程(X軸) | mm | 1050 | |||
前后行程(Y軸) | mm | 750 | ||||
上下行程(Z軸) | mm | 900 | ||||
快速移動(dòng)距離(X/Y/Z) | m/mim | 30/30/30 | ||||
B軸快移速度 | m/mim | 10 | ||||
主軸 | 主軸功率(基本配置) | kw | 15/18.5 | |||
高轉(zhuǎn)速(基本配置) | rpm | 6000 | ||||
主軸孔錐度 | BT50 | |||||
主軸內(nèi)徑 | mm | 100 | ||||
定位精度(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)) | 定位精度(X、Y、Z) | mm | 0.01(全程) | |||
重復(fù)定位精度(X、Y、Z) | mm | 0.006(全程) | ||||
B軸分度精度 | 10″ | |||||
B軸重復(fù)分度精度 | 5″ | |||||
刀庫(kù) | 刀庫(kù)容量 | T | 24 | |||
刀具選刀方式 | ||||||
換刀時(shí)間 | s | 4.5 | ||||
外形尺寸 | ||||||
長(zhǎng)×寬×高 | mm | 6600×4300×2850 | ||||
機(jī)床重量 | 機(jī)床重量(約) | kg | 18200 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
四川奕海機(jī)械設(shè)備有限公司 公司地址:四川省成都市新都區(qū)天海路118號(hào)天府江南月桂坊8-2-408 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼