當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 安徽新諾精工 > 新諾國(guó)產(chǎn)龍門(mén)加工中心 > SP1830/1830F新諾國(guó)產(chǎn)龍門(mén)加工中心
簡(jiǎn)要描述:SP1830新諾國(guó)產(chǎn)龍門(mén)加工中心總體布局為定梁定柱龍門(mén)框架結(jié)構(gòu),主要由床身、工作臺(tái)、立柱、橫梁、滑鞍、滑枕、液壓系統(tǒng)、潤(rùn)滑系統(tǒng)、冷卻過(guò)濾系統(tǒng)、排屑裝置、懸臂式操作面板及電控系統(tǒng)等部件組成。X軸導(dǎo)軌采用重載導(dǎo)軌支撐結(jié)構(gòu),各滾柱直線導(dǎo)軌上根據(jù)力學(xué)原理合理布局高承載滑塊位置和數(shù)量,從而使機(jī)床得到高剛性和長(zhǎng)久穩(wěn)定的精度。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
SP1830新諾國(guó)產(chǎn)龍門(mén)加工中心的加工對(duì)于機(jī)械加工的發(fā)展非常重要,非常適應(yīng)于加工多種批量小零件、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、要求較高的零件及其他各種要求的零件加工,可加工各種材質(zhì)的水平面、垂直面、斜面、T型槽、圓弧槽、導(dǎo)軌組合面及齒條等。
SP1830新諾國(guó)產(chǎn)龍門(mén)加工中心總體布局為定梁定柱龍門(mén)框架結(jié)構(gòu),主要由床身、工作臺(tái)、立柱、橫梁、滑鞍、滑枕、液壓系統(tǒng)、潤(rùn)滑系統(tǒng)、冷卻過(guò)濾系統(tǒng)、排屑裝置、懸臂式操作面板及電控系統(tǒng)等部件組成。X軸導(dǎo)軌采用重載導(dǎo)軌支撐結(jié)構(gòu),各滾柱直線導(dǎo)軌上根據(jù)力學(xué)原理合理布局高承載滑塊位置和數(shù)量,從而使機(jī)床得到高剛性和長(zhǎng)久穩(wěn)定的精度。傳動(dòng)系統(tǒng)采用交流伺服電機(jī),通過(guò)低背隙減速機(jī)后,帶動(dòng)重載荷滾珠絲桿旋轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)X軸的直線往復(fù)運(yùn)動(dòng),絲桿支撐采用兩端固定預(yù)拉伸結(jié)構(gòu)。
SP1830新諾國(guó)產(chǎn)龍門(mén)加工中心主要規(guī)格參數(shù) | |||||||||
項(xiàng)目 | Item | 名稱 | 單位 | 參數(shù) | |||||
行程及加工范圍 | Travel | X軸行程 | mm | 3200 | |||||
Y軸行程 | mm | 1850 | |||||||
Z軸行程 | mm | 1000 | |||||||
主軸端面至工作臺(tái)面距離 | mm | 250~1250 | |||||||
地面至工作臺(tái)表面距離 | mm | 795 | |||||||
雙柱間距離 | mm | 2000 | |||||||
工作臺(tái) | Worktable | 工作臺(tái)面積(X軸方向) | mm | 3000 | |||||
工作臺(tái)面積(Y軸方向) | mm | 1800 | |||||||
工作臺(tái)大負(fù)荷 | Kg | 10000 | |||||||
工作臺(tái)T型槽(數(shù)量×寬度×間距) | mm | 22*11*160 | |||||||
進(jìn)給系統(tǒng) | Feed | 快速位移(X軸) | mm | 10000 | |||||
快速位移(Y軸) | mm | 10000 | |||||||
快速位移(Z軸) | mm | 10000 | |||||||
標(biāo)配主軸系統(tǒng)規(guī)格 | Spindle | 主軸馬力(連續(xù)/30分鐘) | Kw | 15/18.5 | |||||
主軸轉(zhuǎn)速(立軸) | rpm | 6000 | |||||||
主軸輸出馬力 | Nm | 143 | |||||||
主軸錐度 | 50 | ||||||||
主軸拉刀力 | Kgf | 1800±10% | |||||||
主軸軸承尺寸 | mm | 7018 |
SP1830F主要規(guī)格參數(shù) | |||||||||
項(xiàng)目 | Item | 名稱 | 單位 | 參數(shù) | |||||
行程及加工范圍 | Travel | X軸行程 | mm | 3200 | |||||
Y軸行程 | mm | 1850 | |||||||
Z軸行程 | mm | 1000 | |||||||
主軸端面至工作臺(tái)面距離 | mm | 250~1250 | |||||||
地面至工作臺(tái)表面距離 | mm | 795 | |||||||
雙柱間距離 | mm | 2000 | |||||||
工作臺(tái) | Worktable | 工作臺(tái)面積(X軸方向) | mm | 3000 | |||||
工作臺(tái)面積(Y軸方向) | mm | 1800 | |||||||
工作臺(tái)大負(fù)荷 | Kg | 10000 | |||||||
工作臺(tái)T型槽(數(shù)量×寬度×間距) | mm | 22*11*160 | |||||||
進(jìn)給系統(tǒng) | Feed | 快速位移(X軸) | mm | 10000 | |||||
快速位移(Y軸) | mm | 10000 | |||||||
快速位移(Z軸) | mm | 10000 | |||||||
標(biāo)配主軸系統(tǒng)規(guī)格 | Spindle | 主軸馬力(連續(xù)/30分鐘) | Kw | 30/37 | |||||
主軸轉(zhuǎn)速(立軸) | rpm | 6000 | |||||||
主軸輸出馬力 | Nm | 1000 | |||||||
主軸錐度 | 50 | ||||||||
主軸拉刀力 | Kgf | 1800±10% | |||||||
方滑枕截面尺寸 | mm | 400*400 | |||||||
主軸軸承尺寸 | mm | 7020 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
四川奕海機(jī)械設(shè)備有限公司 公司地址:四川省成都市新都區(qū)天海路118號(hào)天府江南月桂坊8-2-408 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼