當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 安徽新諾精工 > 新諾精工普通銑床 > X5036新諾精工立式升降臺銑床
簡要描述:X5036新諾精工立式升降臺銑床適用于航空航天,汽車零件,機械加工及模具制造領(lǐng)域。適宜于棒形、圓片、角度、成形和端面銑刀,進(jìn)行平面、斜面、角度、溝槽和邊緣的加工。在本機床上安裝分度頭等附件后,還能銑切齒輪、鉸刀、螺旋槽、凸輪和鼓輪等工件,廣泛應(yīng)用于機械加工各行業(yè)。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
X5036新諾精工立式升降臺銑床適用于航空航天,汽車零件,機械加工及模具制造領(lǐng)域。適宜于棒形、圓片、角度、成形和端面銑刀,進(jìn)行平面、斜面、角度、溝槽和邊緣的加工。在本機床上安裝分度頭等附件后,還能銑切齒輪、鉸刀、螺旋槽、凸輪和鼓輪等工件,廣泛應(yīng)用于機械加工各行業(yè)。
X5036新諾精工立式升降臺銑床主要規(guī)格參數(shù)/Main Specification | |||||||
項目 | Item | 名稱 | 單位/Unit | 參數(shù)/Parameters | |||
工作臺 | Worktable | 工作臺面積 | mm | 360×1600 | |||
T型槽(數(shù)量×寬度×間距) | mm | 3×18×80 | |||||
工作臺大承載重量 | kg | 500 | |||||
工作臺行程:縱向(手動/機動)X | mm | 1020/1000 | |||||
橫向(手動/機動)Y | mm | 300/280 | |||||
垂向(手動/機動)Z | mm | 410/400 | |||||
主軸系統(tǒng)規(guī)格 | Spindle | 立銑頭大回轉(zhuǎn)角度 | ±45° | ||||
刀桿直徑 | mm | φ32,φ40 | |||||
主軸中心到床身垂直導(dǎo)軌面距離 | mm | 380 | |||||
工作臺中心至主導(dǎo)軌面距離 | mm | 235-535 | |||||
主軸端面至工作臺距離 | mm | 60-460 | |||||
主軸孔錐度 | 7:24 NO:50 | ||||||
主軸套筒行程 | mm | 75 | |||||
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | steps | 18 | |||||
主軸變速范圍 | r/min | 30-1500 | |||||
進(jìn)給系統(tǒng) | Feed | 工作臺進(jìn)給級數(shù) | steps | 18 | |||
工作臺機動進(jìn)給范圍:縱向X | mm/min | 15-750 | |||||
橫向Y | mm/min | 15-750 | |||||
垂向Z | mm/min | 5.7-280 | |||||
工作臺快速進(jìn)給量:縱向X | mm/min | 2250 | |||||
橫向Y | mm/min | 2250 | |||||
垂向Z | mm/min | 844 | |||||
主電機功率 | kw | 7.5 | |||||
進(jìn)給電機功率 | kw | 1.5 | |||||
機床外形尺寸 | Machine dimension | 機床外形尺寸 | mm | 2307/2067/2096 | |||
包裝箱尺寸 | Package dimension | 包裝箱尺寸 | mm | 2200/1770/2270 | |||
機床重量(約) | Machine weight | 機床重量(約) | kg | 3370 | |||
電壓/頻率 | Voltage/Frequency | 電壓/頻率 | V/Hz | 380/50 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
四川奕海機械設(shè)備有限公司 公司地址:四川省成都市新都區(qū)天海路118號天府江南月桂坊8-2-408 技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼