當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 杭州機(jī)床廠 > 普通精度臥軸矩臺(tái)平面磨床 > M系列 HZ系列杭州機(jī)床廠普通精度臥軸矩臺(tái)平面磨床
簡(jiǎn)要描述:M7130/2CK M7132H/2CK M7140H/2CK HZ-034/2CK1 M7140×16/2CK HZ-033/2CK2 HZ-033/2CK3 HZ-033/2CK4 HZ-500/2CK HZ-630/2CK HZ-800/2CK杭州機(jī)床廠普通精度臥軸矩臺(tái)平面磨床
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)品介紹
M7130/2CK M7132H/2CK M7140H/2CK HZ-034/2CK1 M7140×16/2CK HZ-033/2CK2 HZ-033/2CK3 HZ-033/2CK4 HZ-500/2CK HZ-630/2CK HZ-800/2CK杭州機(jī)床廠普通精度臥軸矩臺(tái)平面磨床主要是以砂輪周邊磨削工件的水平平面,也可用砂輪的側(cè)面磨削工件凸緣的垂直側(cè)面,能加工鋼、鑄鐵和有色金屬制成的零件,磨削時(shí)工件可直接固定在工作臺(tái)面上或吸牢在電磁吸盤上加工或由其他夾具夾持進(jìn)行磨削,使用范圍廣,適用于各種機(jī)械加工工廠、量具廠、汽車、模具等行業(yè)的零件磨削加工。
產(chǎn)品特點(diǎn)
■ 本系列機(jī)床是在通用機(jī)床的機(jī)型上升級(jí)的兩軸程控臥軸矩臺(tái)平面磨床,適合加工大批量工件。
■ 產(chǎn)品覆蓋30S、50、60系列和HZ-800等所有磨頭移動(dòng)系列平面磨床。產(chǎn)品程控化升級(jí)后具備可視化自動(dòng)操作功能,提高了操作的便捷性,機(jī)床具備自動(dòng)磨削功能,可實(shí)現(xiàn)一人多機(jī)操作,大幅度降低操作者的勞動(dòng)強(qiáng)度。
■ 該機(jī)床采用磨頭移動(dòng)式布局形式,由床身、工作臺(tái)、立柱、拖板及磨頭組成。工作臺(tái)在床身上作往復(fù)運(yùn)動(dòng),磨頭在拖板上作橫向運(yùn)動(dòng),拖板連同磨頭在立柱上作垂直運(yùn)動(dòng)。
■ 工作臺(tái)往復(fù)運(yùn)動(dòng)由液壓驅(qū)動(dòng),運(yùn)動(dòng)速度無(wú)級(jí)調(diào)速。
■ 本機(jī)床為兩軸程控機(jī)床,磨頭橫向進(jìn)給運(yùn)動(dòng)和垂直進(jìn)給運(yùn)動(dòng)均由伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)。磨頭砂輪主軸的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)由交流電機(jī)驅(qū)動(dòng)。
■ 該系列機(jī)床一米機(jī)型標(biāo)配為半封閉罩殼,工作臺(tái)長(zhǎng)度一米以上機(jī)型標(biāo)配為簡(jiǎn)易罩殼,均可選配半封閉及全封閉磨頭罩殼。
■ 采用簡(jiǎn)易圖形化人機(jī)界面,操作功能簡(jiǎn)便,搭配高質(zhì)量、高效*進(jìn)的LCD 觸摸式熒屏。
■ 操作模式與功能:設(shè)定工件零位——設(shè)定磨削總量——粗磨削每次進(jìn)給量——精磨削每次進(jìn)給量——精磨削次數(shù)——光磨削次數(shù)一磨削結(jié)束后砂輪回到工件零位,設(shè)計(jì)有工作臺(tái)左、右進(jìn)給、內(nèi)外進(jìn)給以及單、雙進(jìn)給模式,方便操作者選擇。
產(chǎn)品參數(shù)
杭州機(jī)床廠普通精度臥軸矩臺(tái)平面磨床
型號(hào): | M7130/2CK | M7132H/2CK | M7140H/2CK | ||
---|---|---|---|---|---|
工作臺(tái) | 工作臺(tái)面尺寸(寬×長(zhǎng)) | mm | 300×1000 | 320×1000 | 400×1000 |
最大磨削尺寸(寬×長(zhǎng)×高) | mm | 300×400×1000 | 320×400×1000 | 400×400×1000 | |
工作臺(tái)縱向行程(最大) | m/min | 1100 | |||
工作臺(tái)速度(無(wú)級(jí)) | mm | 3-25 | |||
工作臺(tái)T型槽(槽數(shù)×寬度) | mm | 3×18 | |||
工作臺(tái)承載重量(含電磁吸盤) | kg | 468 | 499 | 624 | |
磨頭 | 砂輪軸中心至工作臺(tái)距離(最大) | mm | 575 | ||
磨頭垂直最小進(jìn)給量 | mm | 0.005 | |||
垂直最大機(jī)動(dòng)速度 | m/min | 400 | |||
磨頭橫向最小進(jìn)給量 | mm | 0.025 | |||
橫向進(jìn)給速度 | m/min | 0.5~3 | |||
砂輪軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 1440 | |||
砂輪尺寸(外徑×寬×內(nèi)徑) | mm | Φ350×40×Φ127 | |||
電機(jī)功率 | 電機(jī)總功率(約) | kW | 8 | 9 | 9 |
磨頭電機(jī)功率 | kW | 4.5 | 5.5 | 5.5 | |
垂直伺服電機(jī)功率 | kW | 1.5 | |||
橫向伺服電機(jī)功率 | kW | 1.2 | |||
工作精度 | 加工表面對(duì)基面的平行度 | mm | 300:0.008 | 300:0.005 | 300:0.005 |
表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | |||
機(jī)床重量 (半封閉防護(hù)) | 凈重(約) | kg | 4200 | 4200 | 4200 |
毛重(約) | kg | 5000 | 5000 | 5000 | |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4000x2200x2300 | 4000x2200x2300 | 4000x2200x2300 | |
包裝箱尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4250x2320x2600 | 4250x2320x2600 | 4250x2320x2600 |
型號(hào): | HZ-034/2CK1 | M7140×16/2CK | ||
---|---|---|---|---|
工作臺(tái) | 工作臺(tái)面尺寸(寬×長(zhǎng)) | mm | 320×1600 | 400×1600 |
最大磨削尺寸(寬×長(zhǎng)×高) | mm | 300×1600×400 | 400×1600×400 | |
工作臺(tái)縱向行程(最大) | m/min | 1650 | 1650 | |
工作臺(tái)速度(無(wú)級(jí)) | mm | 3-23 | 3-23 | |
工作臺(tái)T型槽(槽數(shù)×寬度) | mm | 3×18 | ||
工作臺(tái)承載重量(含電磁吸盤) | kg | 800 | 998 | |
磨頭 | 砂輪軸中心至工作臺(tái)距離(最大) | mm | 575 | |
磨頭垂直最小進(jìn)給量 | mm | 0.005 | ||
垂直最大機(jī)動(dòng)速度 | m/min | 400 | ||
磨頭橫向最小進(jìn)給量 | mm | 0.025 | ||
橫向進(jìn)給速度 | m/min | 0.5~3 | ||
砂輪軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 1440 | ||
砂輪尺寸(外徑×寬×內(nèi)徑) | mm | Φ350×40×Φ127 | ||
電機(jī)功率 | 電機(jī)總功率(約) | kW | 8 | 9 |
磨頭電機(jī)功率 | kW | 4.5 | 5.5 | |
垂直伺服電機(jī)功率 | kW | 1.5 | ||
橫向伺服電機(jī)功率 | kW | 1.2 | ||
工作精度 | 加工表面對(duì)基面的平行度 | mm | 300:0.008 | 300:0.005 |
表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | ||
機(jī)床重量 (半封閉防護(hù)) | 凈重(約) | kg | 5000 | 5100 |
毛重(約) | kg | 6000 | 6000 | |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4150×1673×2035 | 4150×1673×2035 | |
包裝箱尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4500×1700×2400 | 4500×1700×2400 |
型號(hào): | HZ-033/2CK2 | HZ-033/2CK3 | HZ-033/2CK4 | ||
---|---|---|---|---|---|
工作臺(tái) | 工作臺(tái)面尺寸(寬×長(zhǎng)) | mm | 320×2000 | 320×2500 | 320×4000 |
最大磨削尺寸(寬×長(zhǎng)×高) | mm | 320×2000×400 | 320×2500×400 | 320×4000×400 | |
工作臺(tái)縱向行程(最大) | m/min | 2100 | 2600 | 4300 | |
工作臺(tái)速度(無(wú)級(jí)) | mm | 3-23 | 3-25 | 3-22 | |
工作臺(tái)T型槽(槽數(shù)×寬度) | mm | 3×18 | |||
工作臺(tái)承載重量(含電磁吸盤) | kg | 798 | 1240 | 2000 | |
磨頭 | 砂輪軸中心至工作臺(tái)距離(最大) | mm | 575 | 575 | 600 |
磨頭垂直最小進(jìn)給量 | mm | 0.005 | |||
垂直最大機(jī)動(dòng)速度 | m/min | 400 | |||
磨頭橫向最小進(jìn)給量 | mm | 0.025 | |||
橫向進(jìn)給速度 | m/min | 0.5~3 | |||
砂輪軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 1440 | |||
砂輪尺寸(外徑×寬×內(nèi)徑) | mm | Φ350×40×Φ127 | Φ400×63×Φ127 | ||
電機(jī)功率 | 電機(jī)總功率(約) | kW | 8 | 8 | 16.7 |
磨頭電機(jī)功率 | kW | 4.5 | 4.5 | 11 | |
垂直伺服電機(jī)功率 | kW | 1.5 | |||
橫向伺服電機(jī)功率 | kW | 1.2 | |||
工作精度 | 加工表面對(duì)基面的平行度 | mm | 300:0.008 | ||
表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | |||
機(jī)床重量 (半封閉防護(hù)) | 凈重(約) | kg | 6500 | 7000 | 10000 |
毛重(約) | kg | 7000 | 7500 | 11000 | |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4850x1673x2035 | 4850x1673x2035 | 14830x1775x2550 | |
包裝箱尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 5430x1750x2400 | 7150x1750x2400 | 14830x1800x2650 |
型號(hào): | HZ-500/2CK | HZ-630/2CK | HZ-800/2CK | ||
---|---|---|---|---|---|
工作臺(tái) | 工作臺(tái)面尺寸(寬×長(zhǎng)) | mm | 300×1000 | 630×1250 | 800×2000 |
最大磨削尺寸(寬×長(zhǎng)×高) | mm | 300×400×1000 | 320×400×1250 | 400×600×2000 | |
工作臺(tái)縱向行程(最大) | m/min | 1100 | 1350 | 2100 | |
工作臺(tái)速度(無(wú)級(jí)) | mm | 3-25 | 3-27 | 5-25 | |
工作臺(tái)T型槽(槽數(shù)×寬度) | mm | 3×18 | 3×22 | 3×22 | |
工作臺(tái)承載重量(含電磁吸盤) | kg | 680 | 815 | 2500 | |
磨頭 | 砂輪軸中心至工作臺(tái)距離(最大) | mm | 575 | 600 | 825 |
磨頭垂直最小進(jìn)給量 | mm | 0.005 | |||
垂直最大機(jī)動(dòng)速度 | m/min | 400 | |||
磨頭橫向最小進(jìn)給量 | mm | 0.025 | |||
橫向進(jìn)給速度 | m/min | 0.5~2.5 | |||
砂輪軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 1440 | |||
砂輪尺寸(外徑×寬×內(nèi)徑) | mm | Φ350×50×Φ127 | Φ400×50×Φ203 | Φ450×63×Φ203 | |
電機(jī)功率 | 電機(jī)總功率(約) | kW | 12.5 | 13.5 | 26 |
磨頭電機(jī)功率 | kW | 9 | 11 | ||
垂直伺服電機(jī)功率 | kW | 1.5 | |||
橫向伺服電機(jī)功率 | kW | 1.2 | |||
工作精度 | 加工表面對(duì)基面的平行度 | mm | 300:0.005 | 300:0.008 | 300:0.005 |
表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | |||
機(jī)床重量 (半封閉防護(hù)) | 凈重(約) | kg | 4000 | 6000 | 12000 |
毛重(約) | kg | 4500 | 6500 | 13000 | |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3150x1673x2245 | 3840x2007x2000 | 8050x2430x2650 | |
包裝箱尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4250x2325x2600 | 4050x2350x2300 | 8400x2750x3050 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
四川奕海機(jī)械設(shè)備有限公司 公司地址:四川省成都市新都區(qū)天海路118號(hào)天府江南月桂坊8-2-408 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼